13e Kampioenschaps Clubmatch
Ermelo, 25 oktober 2015
Keurmeester: Dhr. W. Wellens
Uitslag | ||
Reuen | Puppyklas | |
1. |
Pearl Eyed Bears Kensho | |
Eig.: P. Geleijnse | ||
1 VB |
||
Jeugdklas | ||
2. |
Lewis Lazaro Biely Luc | |
Eig.: A.G.J. Buter-Smink | ||
2 ZG |
||
3. |
Sjors Los Guapas | |
Eig.: P. v.d. Beuken-v.d. Burgt | ||
1 U | ||
Tussenklas | ||
4. |
Baribal’s T’Smoke Charmer | |
Eig.: F.G. Kos-Talen | ||
1 U |
||
Openklas | ||
5. | Buenos Amigos Imagine You and Me | |
Eig.: G.A. Eilander –de Groot | ||
1 ZG |
||
Kampioensklas | ||
6. | Zenzi One True Match | |
Eig.: J. van de Vondervoort, Mede-eig.: H. van de Vondervoort | ||
1 U | Reserve CAC | |
7. | Santos Salvador la Cuba Cao | |
Eig.: A. Meesters, Mede-eig.: G.J. Meesters | ||
3 ZG | ||
8. | Rebel Heart’s Diego | |
Eig.: A. Meesters, Mede-eig.: G.J. Meesters | ||
2 U | ||
Veteranenklas | ||
9. | Mr. Jumpin' Jack Flash Sweet Honesty | |
Eig.: M. von Hout | ||
1 U | CAC , Beste Veteraan , Beste Reu , Beste van het Ras , Clubwinnaar 2015 |
|
Teven | Jongste puppyklas | |
10. | Sleepy Beauty of the Beardie Bunch | |
Eig.: M. van der Veer | ||
1 VB | Beste Jongste puppy | |
11. | Annabella from the Olympia Girls | |
Eig.: P. v.d. Beuken-v.d. Burgt | ||
2 VB | ||
12. | Ayka from the Olympia Girls | |
Eig.: H.J.H. Notten-Tiesen | ||
3 B | ||
Puppyklas | ||
13. | Dizzle | |
Eig.: M. Kleine | ||
4 VB | ||
14. | Xola Kaarina la Cuba Cao | |
Eig.: B. de Veer | ||
2 VB | ||
15. | Miss Shocking Blue Sweet Honesty | |
Eig.: M. von Hout | ||
3 VB | ||
16. | Buenos Amigos Oops I Did It Again | |
Eig.: G.A. Eilander-de Groot | ||
1 VB | Beste Puppy | |
Jeugdklas | ||
17. | Pescatori Havanese Adorable Coco | |
Eig.: M. Vissers | ||
4 ZG |
||
18. | Ida Imane van de Eenhoornleijn | |
Eig.: M.E. van Voorthuizen | ||
3 ZG |
||
19. | Zenzi Red Hot Chili | |
Eig.: J. van de Vondervoort | ||
1 U | Beste Jeugdhond | |
20. | Hava Havana’s Mayari | |
Eig.: M. Weijers, Mede-eig.: B. Weijers | ||
5 ZG |
||
21. | Ita Igone van de Eenhoornleijn | |
Eig.: M. Roosendaal, Mede-eig.: M. Lumkeman | ||
2 U | ||
Tussenklas | ||
22. | Baribal’s Wild Rosebud | |
Eig.: P. Geleijnse | ||
2 ZG |
||
23. | Zenzi Killer Queen | |
Eig.: J. van de Vondervoort | ||
1 U | ||
Openklas | ||
24. | Versace el-Afrafi | |
Eig.: W.M. Liplijn-Anthonisse | ||
5 U |
||
25. | Bailey Dolly Dot Cinaquinca | |
Eig.: P. Schroemgens | ||
3 U | ||
26. | Buenos Amigos Joya Rubina | |
Eig.: G.A. Eilander-de Groot | ||
1 U | Reserve CAC | |
27. | Thailor from the Olympia Girls | |
Eig.: P. Schroemgens | ||
6 ZG |
||
28. | Suprice Star el-Afrafi | |
Eig.: J.M.W. Thonhäuser-Kruse | ||
2 U | ||
29. | Amelie Bohemia Elenor | |
Eig.: A. Meesters, Mede-eig.: G.J. Meesters | ||
4 U | ||
Kampioensklas | ||
30. | Gucci’s Glory of the Beardie Bunch | |
Eig.: M. van der Veer | ||
1 U |
CAC , Beste Teef | |
Veteranenklas | ||
31. | Mucho Bravo Bling Gucci Bling | |
Eig.: M van der Veer | ||
1 U | ||
VB = Veel Belovend , B = Belovend , U = Uitmuntend , ZG = Zeer Goed , abs = absent |